2007.12.12威立雅与苏伊士市场表现比较
[百科] 时间:2026-06-01 22:39:13 来源:好为事端网 作者:娱乐 点击:119次
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5743.32 | 0.32% | 1.08% | 4.26% | 4.79% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.01 | -1.96% | -3.80% | 0.83% | 14.52% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.16 | 0.02% | -0.73% | 5.41% | 22.44% |
| 平均值 | -- | -0.97% | -2.27% | 3.12% | 18.48% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
(责任编辑:热点)
相关内容
